·Î¶ÇºÐ¼®ÀÇ ¸ðµç°Í

´ç÷¹øÈ£ Àüüº¸±â

¿ª´ë ´ç÷¹øÈ£,´ç÷ÀÚ¼ö,´ç÷±ÝÀ» ¼³Á¤ÇϽŠÁ¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç÷ ¹øÈ£ ¶Ç´Â ȸÂ÷¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µî¼öº° ´ç÷±Ý,´ç÷ÀÚ µî »ó¼¼Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù À̸§À» Ŭ¸¯Çϸé Á¤·ÄÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àüü ´ç÷ ÀÌ¿ù
ȸÂ÷ ~ ÇÊÅÍ
Æ÷ÇÔ¹øÈ£ ȸÂ÷°£°Ý
ȸÂ÷ ³¯Â¥ ´ç÷¹øÈ£ º¸³Ê½º¹øÈ£ 1µî´ç÷±Ý 1µî 2µî ºÐ¼®
1096ȸ 2023-12-02 2,539,391,175 ¿ø 10¸í 85¸í
1095ȸ 2023-11-25 2,617,825,575 ¿ø 10¸í 57¸í
1094ȸ 2023-11-18 2,112,854,469 ¿ø 12¸í 87¸í
1093ȸ 2023-11-11 1,967,040,750 ¿ø 13¸í 65¸í
1092ȸ 2023-11-04 1,583,289,844 ¿ø 16¸í 84¸í
1091ȸ 2023-10-28 2,898,470,459 ¿ø 9¸í 65¸í
1090ȸ 2023-10-21 2,386,494,614 ¿ø 11¸í 88¸í
1089ȸ 2023-10-14 2,978,522,167 ¿ø 9¸í 79¸í
1088ȸ 2023-10-07 2,434,697,898 ¿ø 11¸í 94¸í
1087ȸ 2023-09-30 1,732,253,602 ¿ø 16¸í 71¸í
1086ȸ 2023-09-23 1,515,913,809 ¿ø 17¸í 67¸í
1085ȸ 2023-09-16 1,073,277,473 ¿ø 23¸í 80¸í
1084ȸ 2023-09-09 1,738,764,600 ¿ø 15¸í 107¸í
1083ȸ 2023-09-02 1,713,084,525 ¿ø 15¸í 72¸í
1082ȸ 2023-08-26 3,720,489,643 ¿ø 7¸í 62¸í
1081ȸ 2023-08-19 2,343,892,944 ¿ø 11¸í 92¸í
1080ȸ 2023-08-12 3,639,444,429 ¿ø 7¸í 82¸í
1079ȸ 2023-08-05 2,712,329,417 ¿ø 9¸í 85¸í
1078ȸ 2023-07-29 2,141,604,938 ¿ø 12¸í 77¸í
1077ȸ 2023-07-22 3,570,901,018 ¿ø 7¸í 98¸í
1076ȸ 2023-07-15 2,672,689,750 ¿ø 9¸í 86¸í
1075ȸ 2023-07-08 2,896,337,167 ¿ø 9¸í 160¸í
1074ȸ 2023-07-01 2,134,763,657 ¿ø 12¸í 78¸í
1073ȸ 2023-06-24 2,345,227,603 ¿ø 11¸í 62¸í
1072ȸ 2023-06-17 2,175,006,375 ¿ø 12¸í 93¸í
1071ȸ 2023-06-10 5,183,979,750 ¿ø 5¸í 83¸í
1070ȸ 2023-06-03 1,859,116,929 ¿ø 14¸í 63¸í
1069ȸ 2023-05-27 1,863,217,554 ¿ø 14¸í 79¸í
1068ȸ 2023-05-20 1,363,929,514 ¿ø 19¸í 87¸í
1067ȸ 2023-05-13 1,981,114,010 ¿ø 13¸í 82¸í
1066ȸ 2023-05-06 1,670,947,250 ¿ø 15¸í 88¸í
1065ȸ 2023-04-29 1,852,593,938 ¿ø 14¸í 74¸í
1064ȸ 2023-04-22 1,348,168,106 ¿ø 19¸í 62¸í
1063ȸ 2023-04-15 3,770,311,875 ¿ø 7¸í 55¸í
1062ȸ 2023-04-08 3,801,933,804 ¿ø 7¸í 68¸í
1061ȸ 2023-04-01 2,422,768,773 ¿ø 11¸í 99¸í
1060ȸ 2023-03-25 898,238,907 ¿ø 28¸í 96¸í
1059ȸ 2023-03-18 2,033,168,481 ¿ø 13¸í 83¸í
1058ȸ 2023-03-11 2,058,020,250 ¿ø 13¸í 60¸í
1057ȸ 2023-03-04 1,616,069,714 ¿ø 17¸í 664¸í
1056ȸ 2023-02-25 1,969,662,456 ¿ø 14¸í 81¸í
1055ȸ 2023-02-18 2,362,815,205 ¿ø 11¸í 92¸í
1054ȸ 2023-02-11 3,147,925,709 ¿ø 9¸í 66¸í
1053ȸ 2023-02-04 4,090,367,411 ¿ø 7¸í 64¸í
1052ȸ 2023-01-28 2,341,682,762 ¿ø 11¸í 108¸í
1051ȸ 2023-01-21 1,669,558,480 ¿ø 18¸í 70¸í
1050ȸ 2023-01-14 1,535,083,280 ¿ø 17¸í 70¸í
1049ȸ 2023-01-07 1,727,810,100 ¿ø 15¸í 89¸í
1048ȸ 2022-12-31 1,612,494,508 ¿ø 17¸í 102¸í
1047ȸ 2022-12-24 2,748,797,875 ¿ø 9¸í 83¸í
1046ȸ 2022-12-17 2,011,415,719 ¿ø 12¸í 57¸í

ÇÕ°è 118,585,760,261 ¿ø 642¸í 4,701¸í .
Æò±Õ 2,325,210,986 ¿ø 13¸í 92¸í .

·Î¶Ç¸®Ä¡ °í°´¼¾ÅÍ

1588-0649

  • ÆòÀÏ : ¿ÀÀü 08:30 ~ ¿ÀÈÄ 17:30
  • Åä¿äÀÏ : ÈÞ¹«(1:1»ó´ã°Ô½ÃÆÇ ¹®ÀÇ)
  • ÀÏ/°øÈÞÀÏ : ÈÞ¹«(1:1»ó´ã°Ô½ÃÆÇ ¹®ÀÇ)
´ç»çÀÇ ºÐ¼® ½Ã½ºÅÛÀº ´©ÀûµÈ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø¸¸À» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ´ç÷ È®·ü °³¼± ¼­ºñ½º°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ ¼­ºñ½ºÀÇ ¼º°ú º¸Àå ¹× È¯ºÒ º¸ÀåÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ±â´ëÀÌÀÍÀ» ¾òÁö ¸øÇϰųª ¹ß»ýÇÑ ¼ÕÇØ µî¿¡ ´ëÇÑ
ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀº ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
  • ¹ýÀθí:ÇѼºÅ©¸°ÅØ ÁÖ½Äȸ»ç
  • ´ëÇ¥ÀÚ:¿Àż®
  • µµ·Î¸íÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î 556, 6Ãþ
  • TEL:1588-0649
  • FAX:02-2017-7994
  • E-mail:help@encorp.co.kr
  • Á¦ÈÞ¹®ÀÇ:lottorichmkt@gmail.com
  • Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í:2017-¼­¿ï°­³²-00217È£
  • »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£:125-81-26555