·Î¶ÇºÐ¼®ÀÇ ¸ðµç°Í

´ç÷¹øÈ£ Àüüº¸±â

¿ª´ë ´ç÷¹øÈ£,´ç÷ÀÚ¼ö,´ç÷±ÝÀ» ¼³Á¤ÇϽŠÁ¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç÷ ¹øÈ£ ¶Ç´Â ȸÂ÷¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µî¼öº° ´ç÷±Ý,´ç÷ÀÚ µî »ó¼¼Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù À̸§À» Ŭ¸¯Çϸé Á¤·ÄÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àüü ´ç÷ ÀÌ¿ù
ȸÂ÷ ~ ÇÊÅÍ
Æ÷ÇÔ¹øÈ£ ȸÂ÷°£°Ý
ȸÂ÷ ³¯Â¥ ´ç÷¹øÈ£ º¸³Ê½º¹øÈ£ 1µî´ç÷±Ý 1µî 2µî ºÐ¼®
1145ȸ 2024-11-09 3,051,630,084 ¿ø 9¸í 63¸í
1144ȸ 2024-11-02 1,489,347,375 ¿ø 18¸í 94¸í
1143ȸ 2024-10-26 2,545,657,023 ¿ø 11¸í 90¸í
1142ȸ 2024-10-19 3,117,517,709 ¿ø 9¸í 67¸í
1141ȸ 2024-10-12 2,457,758,285 ¿ø 11¸í 100¸í
1140ȸ 2024-10-05 2,279,823,938 ¿ø 12¸í 83¸í
1139ȸ 2024-09-28 2,167,490,972 ¿ø 13¸í 75¸í
1138ȸ 2024-09-21 1,902,656,786 ¿ø 14¸í 50¸í
1137ȸ 2024-09-14 2,023,447,688 ¿ø 14¸í 111¸í
1136ȸ 2024-09-07 2,314,468,157 ¿ø 12¸í 75¸í
1135ȸ 2024-08-31 2,953,726,125 ¿ø 9¸í 91¸í
1134ȸ 2024-08-24 1,755,689,384 ¿ø 14¸í 97¸í
1133ȸ 2024-08-17 2,105,079,491 ¿ø 13¸í 73¸í
1132ȸ 2024-08-10 2,404,951,807 ¿ø 11¸í 73¸í
1131ȸ 2024-08-03 1,542,367,898 ¿ø 17¸í 56¸í
1130ȸ 2024-07-27 2,263,301,219 ¿ø 12¸í 69¸í
1129ȸ 2024-07-20 2,369,567,660 ¿ø 11¸í 107¸í
1128ȸ 2024-07-13 419,925,560 ¿ø 63¸í 77¸í
1127ȸ 2024-07-06 2,267,891,969 ¿ø 12¸í 84¸í
1126ȸ 2024-06-29 2,386,382,421 ¿ø 11¸í 91¸í
1125ȸ 2024-06-22 2,195,289,188 ¿ø 12¸í 78¸í
1124ȸ 2024-06-15 2,623,327,913 ¿ø 10¸í 87¸í
1123ȸ 2024-06-08 1,731,310,711 ¿ø 16¸í 77¸í
1122ȸ 2024-06-01 2,556,266,046 ¿ø 11¸í 99¸í
1121ȸ 2024-05-25 2,524,513,262 ¿ø 11¸í 76¸í
1120ȸ 2024-05-18 2,522,163,375 ¿ø 11¸í 91¸í
1119ȸ 2024-05-11 1,396,028,764 ¿ø 19¸í 97¸í
1118ȸ 2024-05-04 1,477,445,132 ¿ø 19¸í 72¸í
1117ȸ 2024-04-27 3,028,385,542 ¿ø 9¸í 94¸í
1116ȸ 2024-04-20 2,695,000,238 ¿ø 10¸í 114¸í
1115ȸ 2024-04-13 2,257,278,282 ¿ø 12¸í 60¸í
1114ȸ 2024-04-06 1,583,813,824 ¿ø 17¸í 88¸í
1113ȸ 2024-03-30 1,987,426,822 ¿ø 14¸í 57¸í
1112ȸ 2024-03-23 2,804,455,650 ¿ø 10¸í 59¸í
1111ȸ 2024-03-16 1,714,662,540 ¿ø 16¸í 97¸í
1110ȸ 2024-03-09 1,647,392,719 ¿ø 16¸í 118¸í
1109ȸ 2024-03-02 1,584,352,875 ¿ø 17¸í 84¸í
1108ȸ 2024-02-24 1,957,990,849 ¿ø 14¸í 96¸í
1107ȸ 2024-02-17 2,025,625,233 ¿ø 14¸í 82¸í
1106ȸ 2024-02-10 2,790,462,819 ¿ø 11¸í 67¸í
1105ȸ 2024-02-03 1,834,853,800 ¿ø 15¸í 83¸í
1104ȸ 2024-01-27 1,817,193,100 ¿ø 15¸í 76¸í
1103ȸ 2024-01-20 1,574,419,633 ¿ø 17¸í 76¸í
1102ȸ 2024-01-13 1,383,591,413 ¿ø 20¸í 63¸í
1101ȸ 2024-01-06 2,100,529,500 ¿ø 13¸í 75¸í
1100ȸ 2023-12-30 2,207,575,472 ¿ø 13¸í 81¸í
1099ȸ 2023-12-23 2,959,934,125 ¿ø 9¸í 71¸í
1098ȸ 2023-12-16 1,930,461,895 ¿ø 13¸í 68¸í
1097ȸ 2023-12-09 3,864,293,090 ¿ø 7¸í 67¸í
1096ȸ 2023-12-02 2,539,391,175 ¿ø 10¸í 85¸í
1095ȸ 2023-11-25 2,617,825,575 ¿ø 10¸í 57¸í

ÇÕ°è 111,751,942,113 ¿ø 707¸í 4,121¸í .
Æò±Õ 2,191,214,551 ¿ø 14¸í 81¸í .

·Î¶Ç¸®Ä¡ °í°´¼¾ÅÍ

1588-0649

  • ÆòÀÏ : ¿ÀÀü 08:30 ~ ¿ÀÈÄ 17:30
  • Åä¿äÀÏ : ÈÞ¹«(1:1»ó´ã°Ô½ÃÆÇ ¹®ÀÇ)
  • ÀÏ/°øÈÞÀÏ : ÈÞ¹«(1:1»ó´ã°Ô½ÃÆÇ ¹®ÀÇ)
´ç»çÀÇ ºÐ¼® ½Ã½ºÅÛÀº ´©ÀûµÈ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø¸¸À» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ´ç÷ È®·ü °³¼± ¼­ºñ½º°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ ¼­ºñ½ºÀÇ ¼º°ú º¸Àå ¹× È¯ºÒ º¸ÀåÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ±â´ëÀÌÀÍÀ» ¾òÁö ¸øÇϰųª ¹ß»ýÇÑ ¼ÕÇØ µî¿¡ ´ëÇÑ
ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀº ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
  • ¹ýÀθí:ÇѼºÅ©¸°ÅØ ÁÖ½Äȸ»ç
  • ´ëÇ¥ÀÚ:¿Àż®
  • µµ·Î¸íÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î 556, 6Ãþ
  • TEL:1588-0649
  • FAX:02-2017-7994
  • E-mail:help.lottorich@gmail.com
  • Á¦ÈÞ¹®ÀÇ:lottorichmkt@gmail.com
  • Åë½ÅÆǸž÷½Å°í:2017-¼­¿ï°­³²-00217È£
  • »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£:125-81-26555