·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
´ç÷¹øÈ£ º¸±â
¿ª´ë ´ç÷ ¹øÈ£¿Í ±âº»ÀûÀÎ Åë°è¸¦ ¼³Á¤ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸÂ÷¸¦ ÅÍÄ¡ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ 1233ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-07-18)
| 1µî ´ç÷±Ý | 837,965,396 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 131 |
| °íÀúÂ÷ | 38 |
Á¦ 1232ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-07-11)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,533,260,819 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 128 |
| °íÀúÂ÷ | 24 |
Á¦ 1231ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-07-04)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,652,990,074 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 118 |
| °íÀúÂ÷ | 34 |
Á¦ 1230ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-06-27)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,771,357,196 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 112 |
| °íÀúÂ÷ | 39 |
Á¦ 1229ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-06-20)
| 1µî ´ç÷±Ý | 3,519,759,000 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 167 |
| °íÀúÂ÷ | 30 |
Á¦ 1228ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-06-13)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,698,334,421 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 6:0 Àú |
| ÇÕ°è | 193 |
| °íÀúÂ÷ | 20 |
Á¦ 1227ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-06-06)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,674,808,455 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 150 |
| °íÀúÂ÷ | 43 |
Á¦ 1226ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-30)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,815,230,113 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 94 |
| °íÀúÂ÷ | 24 |
Á¦ 1225ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-23)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,228,133,087 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 144 |
| °íÀúÂ÷ | 34 |
Á¦ 1224ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-16)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,414,855,250 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 164 |
| °íÀúÂ÷ | 36 |





















