·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
´ç÷¹øÈ£ º¸±â
¿ª´ë ´ç÷ ¹øÈ£¿Í ±âº»ÀûÀÎ Åë°è¸¦ ¼³Á¤ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸÂ÷¸¦ ÅÍÄ¡ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ 1211ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-02-14)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,370,956,036 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 6:0 Àú |
| ÇÕ°è | 189 |
| °íÀúÂ÷ | 17 |
Á¦ 1210ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-02-07)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,102,298,407 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 5:1 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 99 |
| °íÀúÂ÷ | 37 |
Á¦ 1209ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-01-31)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,371,910,466 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 150 |
| °íÀúÂ÷ | 37 |
Á¦ 1208ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-01-24)
| 1µî ´ç÷±Ý | 5,001,713,625 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 1:5 ¦ |
| °íÀú | °í 5:1 Àú |
| ÇÕ°è | 179 |
| °íÀúÂ÷ | 36 |
Á¦ 1207ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-01-17)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,733,202,949 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 166 |
| °íÀúÂ÷ | 35 |
Á¦ 1206ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-01-10)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,868,807,000 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 116 |
| °íÀúÂ÷ | 41 |
Á¦ 1205ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-01-03)
| 1µî ´ç÷±Ý | 3,226,386,263 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 116 |
| °íÀúÂ÷ | 40 |
Á¦ 1204ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-12-27)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,661,007,688 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 1:5 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 157 |
| °íÀúÂ÷ | 36 |
Á¦ 1203ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-12-20)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,368,060,733 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 130 |
| °íÀúÂ÷ | 36 |
Á¦ 1202ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-12-13)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,920,410,813 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 148 |
| °íÀúÂ÷ | 35 |





















